Il calendario del ciclismo 2026, tutte le corse
01/01/2026Ecco il calendario con tutte le corse del ciclismo nel 2026. Tutte le date della stagione ciclistica che inizia dal Venezuela
Qui sotto potete trovare tutti, ma proprio tutti, gli appuntamenti della stagione ciclistica 2026 maschile, sia dei professionisti che degli Under 23.
Si parte dall’Australia con i campionati nazionali. La prima corsa internazionale però sarà in Venezuela, la Vuelta al Táchira che andrà in scena tra il 9 e il 18 gennaio. Le corse del World Tour invece iniziano, come tradizione, dall’Australia: il 20 gennaio partirà il Tour Down Under 2026. La prima corsa del calendario italiano è invece a fine febbraio: il 25 inizia il Giro della Sardegna.
Quest’anno il Giro d’Italia si corre dall’8 al 31 maggio, il Tour de France dal 4 al 26 luglio, mentre la Vuelta dal 22 agosto al 13 settembre.
Ciclismo, le corse 2026: il calendario completo
| 09.01-18.01 | Vuelta al Táchira | VEN | 2.2 |
| 19.01-23.01 | Pune Grand Tour | IND | 2.2 |
| 20.01-25.01 | Tour Down Under | AUS | 2.UWT |
| 23.01 | Classica Camp de Morvedre | SPA | 1.1 |
| 23.01-27.01 | Tour of Sharjah | UAE | 2.2 |
| 24.01 | Gran Premio Castellón | SPA | 1.1 |
| 25.01 | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 | SPA | 1.1 |
| 27.01-31.01 | AlUla Tour | ARA | 2.Pro |
| 28.01 | Trofeo Calvià | SPA | 1.1 |
| 29.01 | Surf Coast Classic | AUS | 1.Pro |
| 29.01 | Trofeo Ses Salines | SPA | 1.1 |
| 30.01 | Trofeo Serra Tramuntana | SPA | 1.1 |
| 31.01 | Trofeo Andratx – Pollença | SPA | 1.1 |
| 01.02 | Cadel Evans Road Race | AUS | 1.UWT |
| 01.02 | GP la Marseillaise | FRA | 1.1 |
| 01.02 | Trofeo Palma | SPA | 1.1 |
| 04.02-08.02 | Étoile de Bessèges | FRA | 2.1 |
| 04.02-08.02 | Volta Comunitat Valenciana | SPA | 2.Pro |
| 06.02 | Muscat Classic | OMA | 1.Pro |
| 07.02 | Grand Prix Antalya | TUR | 1.2 |
| 07.02-11.02 | Tour of Oman | OMA | 2.Pro |
| 13.02-15.02 | Tour de La Provence | FRA | 2.1 |
| 13.02-14.02 | Vuelta a Murcia | SPA | 2.1 |
| 14.02 | Figueira Champions Classic | POR | 1.Pro |
| 15.02 | Clasica de Almeria | SPA | 1.Pro |
| 16.02 | Clásica Jaén | SPA | 1.1 |
| 16.02-22.02 | UAE Tour | UAE | 2.UWT |
| 18.02-22.02 | Volta ao Algarve | POR | 2.Pro |
| 18.02-22.02 | Vuelta a Andalucía | SPA | 2.Pro |
| 19.02-21.02 | Le Tour de Filipinas | FIL | 2.2 |
| 21.02 | Classic Var | FRA | 1.1 |
| 21.02 | Grand Prix Alaiye | TUR | 1.2 |
| 22.02 | Tour des Alpes-Maritimes | FRA | 1.1 |
| 22.02-01.03 | Tour du Rwanda | RWA | 2.1 |
| 25.02-01.03 | Giro di Sardegna | ITA | 2.1 |
| 28.02 | Faun-Ardèche Classic | FRA | 1.Pro |
| 28.02 | Grand Prix Pedalia | TU | 1.2 |
| 28.02 | Omloop Nieuwsblad | BEL | 1.UWT |
| 28.02 | Visit South Aegean GP | GRE | 1.1 |
| 01.03 | Faun Drome Classic | FRA | 1.Pro |
| 01.03 | Kuurne-Brussel-Kuurne | BEL | 1.Pro |
| 01.03 | Region on Dodecanese GP | GRE | 1.1 |
| 03.03 | Le Samyn | BEL | 1.1 |
| 04.03 | Trofeo Laigueglia | ITA | 1.Pro |
| 04.03 | Umag Trophy | CRO | 1.2 |
| 07.03 | Grand Prix Apollon Temple | TUR | 1.2 |
| 07.03 | Le Tour des 100 Communes | FRA | 1.2 |
| 07.03 | Rhodes GP | GRE | 1.2 |
| 07.03 | Ster van Zwolle | OLA | 1.2 |
| 07.03 | Strade Bianche | ITA | 1.UWT |
| 08.03 | Dorpenomloop Rucphen | OLA | 1.2 |
| 08.03 | GP Lillers | FRA | 1.2 |
| 08.03-15.03 | Parigi-Nizza | FRA | 2.UWT |
| 08.03 | Porec Trophy | CRO | 1.2 |
| 09.03-15.03 | Tirreno-Adriatico | ITA | 2.UWT |
| 12.03-15.03 | Istrian Spring Tour | CRO | 2.2 |
| 12.03-15.03 | Tour of Antalya | TUR | 2.2 |
| 12.03-15.03 | Tour of Rhodes | GRE | 2.2 |
| 15.03 | Popolarissima | ITA | 1.2 |
| 15.03-19.03 | Tour de Taiwan | TAI | 2.1 |
| 18.03 | Milano – Torino | ITA | 1.Pro |
| 18.03 | Nokere Koerse | BEL | 1.Pro |
| 19.03 | Gp de Denain | FRA | 1.Pro |
| 20.03 | Bredene Koksijde Classic | BEL | 1.Pro |
| 20.03 | Youngster Coast Challenge | BEL | 1.2U |
| 21.03 | Clásica Terres de l´Ebre | SPA | 1.1 |
| 21.03 | Milano-Sanremo | ITA | 1.UWT |
| 22.03 | GP Jean-Pierre Monseré | BEL | 1.1 |
| 22.03 | GP Slovenian Istria | SLO | 1.2 |
| 22.03 | Gran Premio Primavera-Ontur | SPA | 1.2 |
| 22.03 | Troféu Internacional da Arrábida | POR | 1.2 |
| 23.03-29.03 | Volta Catalunya | SPA | 2.UWT |
| 24.03-28.03 | Settimana Coppi e Bartali | ITA | 2.1 |
| 24.03-29.03 | Tour of Thailand | THA | 2.1 |
| 25.03 | Classic Brugge-De Panne | BEL | 1.UWT |
| 25.03-29.03 | Olympia’s Tour | OLA | 2.2 |
| 26.03 | GP Brda-Collio | SLO | 1.2 |
| 27.03 | E3 Saxo Classic | BEL | 1.UWT |
| 27.03-29.03 | Jamaica International Cycling Classic | JAM | 2.2 |
| 28.03 | Classic Loire Atlantique | FRA | 1.2 |
| 28.03 | Grand Prix Syedra Ancient City | TUR | 1.2 |
| 29.03 | Annemasse-Bellegarde | FRA | 1.2 |
| 29.03 | G.P. Emilia | ITA | 1.1 |
| 29.03 | In Flanders Fields – from Middelkerke to Wevelgem | BEL | 1.UWT |
| 29.03 | GP Adria Mobil | SLO | 1.2 |
| 29.03 | La Roue Tourangelle | FRA | 1.1 |
| 31.03 | Paris – Camembert | FRA | 1.1 |
| 01.04 | Dwars door Vlaanderen | BEL | 1.UWT |
| 03.04 | Grand Prix Alanya | TUR | 1.2 |
| 03.04 | Route Adélie de Vitré | FRA | 1.1 |
| 04.04 | Boucle de l’Artois | FRA | 1.2 |
| 04.04 | GP Miguel Indurain | SPA | 1.Pro |
| 04.04 | Volta NXT Classic | OLA | 1.1 |
| 05.04 | Giro delle Fiandre | BEL | 1.UWT |
| 05.04 | Trofeo PIVA | ITA | 1.2U |
| 06.04 | Cholet Agglo Tour | FRA | 1.1 |
| 06.04 | Giro del Belvedere | ITA | 1.2U |
| 06.04-11.04 | Itzulia Basque Country | SPA | 2.UWT |
| 07.04 | GP Palio del Recioto | ITA | 1.2U |
| 07.04-10.04 | Région Pays de la Loire Tour | FRA | 2.Pro |
| 08.04-12.04 | Circuit des Ardennes | FRA | 2.2 |
| 08.04 | Scheldeprijs | BEL | 1.Pro |
| 09.04-12.04 | Tour of Mersin | TUR | 2.2 |
| 10.04 | Giro Reggio Calabria | ITA | 1.1 |
| 11.04 | Omloop van de Braakman | OLA | 1.2 |
| 12.04 | Clásica de Pascua-Padron | SPA | 1.2 |
| 12.04-16.04 | Giro della Magna Grecia | ITA | 2.1 |
| 12.04 | Paris – Roubaix Espoirs | FRA | 1.2U |
| 12.04 | Parigi-Roubaix | FRA | 1.UWT |
| 12.04 | Slezanski Mnich | POL | 1.2 |
| 12.04 | Tr. S. Vendemiano | ITA | 1.2U |
| 14.04-18.04 | O Gran Camiño | SPA | 2.1 |
| 15.04 | Ronde van Limburg | BEL | 1.1 |
| 15.04-19.04 | Tour du Loir-et-Cher | FRA | 2.2 |
| 15.04-19.04 | Tour of Hainan | CIN | 2.Pro |
| 17.04 | Brabantse Pijl | BEL | 1.Pro |
| 17.04 | Classic Grand Besançon Doubs | FRA | 1.1 |
| 17.04-26.04 | Tour d’Algérie | ALG | 2.2 |
| 17.04-19.04 | Tour of Bosnia and Herzegovina | BOS | 2.2 |
| 18.04 | LBL Espoirs | BEL | 1.2U |
| 18.04 | Tour du Jura | FRA | 1.1 |
| 19.04 | Amstel Gold Race | OLA | 1.UWT |
| 19.04 | Giro della Provincia Biella | ITA | 1.2 |
| 20.04-21.04 | Grand Prix Fergana | UZB | 2.2 |
| 20.04-24.04 | Tour of the Alps | ITA | 2.Pro |
| 22.04-25.04 | Belgrade Banjaluka | BOS | 2.2 |
| 22.04 | Freccia Vallone | BEL | 1.UWT |
| 23.04-26.04 | Vuelta a Asturias | SPA | 2.1 |
| 25.04 | GP Liberazione | ITA | 1.2U |
| 25.04-01.05 | Tour de Bretagne | FRA | 2.2 |
| 26.04 | Giro dell’Appennino | ITA | 1.1 |
| 26.04 | Liegi-Bastogne-Liegi | BEL | 1.UWT |
| 26.04 | Rutland – Melton Classic | GBR | 1.2 |
| 26.04-03.05 | Tour of Türkiye | TUR | 2.Pro |
| 27.04-02.05 | Tour du Bénin | BEN | 2.2 |
| 28.04 | GP de la Ville d’Alger | LG | 1.2 |
| 28.04-03.05 | Tour de Romandie | SVI | 2.UWT |
| 28.04-29.04 | Tour of Bostonliq | UZB | 2.2 |
| 29.04-03.05 | Tour of the Gila | USA | 2.2 |
| 29.04-03.05 | Vuelta Bantrab | GUA | 2.2 |
| 01.05 | Eschborn-Frankfurt | GER | 1.UWT |
| 01.05-03.05 | GP Anicolor | POR | 2.1 |
| 01.05 | GP Vorarlberg | AUT | 1.2 |
| 01.05 | Omloop van het Waasland | BEL | 1.2 |
| 02.05 | GP Herning | DAN | 1.2 |
| 02.05 | Ronde van Overijssel | OLA | 1.2 |
| 03.05 | De Fokker Slag om Woensdrecht | OLA | 1.2 |
| 03.05 | Famenne Ardenne Classic | BEL | 1.1 |
| 03.05 | Fyen Rundt | DAN | 1.2 |
| 03.05 | Grand Prix de Cotonou | BEN | 1.2 |
| 06.05 | La Vesdrienne | BEL | 1.2 |
| 06.05-10.05 | Tour of Hellas | GRE | 2.1 |
| 07.05 | Flèche Ardennaise | BEL | 1.2 |
| 07.05-10.05 | Tour de Kumano | GIA | 2.2 |
| 08.05-31.05 | Giro d’Italia | ITA | 2.UWT |
| 09.05 | GP de Plumelec-Morbihan | FRA | 1.Pro |
| 09.05 | Silesian Beskid Race | POL | 1.2 |
| 09.05 | Sundvolden GP | NOR | 1.2 |
| 10.05-14.05 | Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling Race | AZE | 2.1 |
| 10.05 | Beskid Classic | POL | 1.2 |
| 10.05 | Gent – Wevelgem | BEL | 1.2U |
| 10.05 | GP Marmo | ITA | 1.2U |
| 10.05 | Ringerike GP | NOR | 1.2 |
| 10.05 | Tro-Bro Leon | FRA | 1.Pro |
| 13.05-17.05 | Flèche du Sud | LUX | 2.1 |
| 13.05-17.05 | Tour de Hongrie | UNG | 2.Pro |
| 14.05 | Circuit de Wallonie | BEL | 1.1 |
| 16.05 | Tour du Finistère | FRA | 1.1 |
| 16.05-17.05 | Tour of Yellow River (Dongying) | CIN | 2.2 |
| 17.05 | Boucles de l’Aulne | FRA | 1.1 |
| 17.05 | Circuito del Porto | ITA | 1.2 |
| 17.05 | Gran Premio New York City | USA | 1.2 |
| 17.05 | Omloop der Kempen | OLA | 1.2 |
| 17.05 | Rund um Köln | GER | 1.1 |
| 18.05-22.05 | Tour of Albania | ALB | 2.2 |
| 19.05 | Classique Dunkerque | FRA | 1.Pro |
| 20.05-24.05 | 4 Jours de Dunkerque | FRA | 2.Pro |
| 20.05-24.05 | GP Beiras e Serra da Estrela | POR | 2.1 |
| 20.05-24.05 | Ronde de l’Isard | FRA | 2.2U |
| 23.05 | Due Giorni Marchigiana – G.P. Santa Rita | ITA | 1.2 |
| 23.05 | Veenendaal Classic | OLA | 1.1 |
| 24.05 | Grand Prix Criquielion | BEL | 1.1 |
| 24.05-31.05 | Tour of Japan | GIA | 2.2 |
| 24.05 | Trofeo Castelfidardo | ITA | 1.2 |
| 25.05 | Antwerp Port Epic | BEL | 1.1 |
| 25.05 | Paris-Troyes | FRA | 1.2 |
| 27.05-31.05 | Alpes Isère Tour | FRA | 2.2 |
| 27.05-31.05 | Tour of Lithuania | LIT | 2.2 |
| 28.05-31.05 | Boucles de la Mayenne | FRA | 2.Pro |
| 28.05-31.05 | Course de la Paix | CZA | 2.2U |
| 31.05-07.06 | Vuelta a Venezuela | VEN | 2.2 |
| 01.06-05.06 | Tour de Wallonie | BEL | 2.Pro |
| 02.06-05.06 | Tour de Maurice | MAU | 2.2 |
| 02.06 | Trofeo Alcide Degasperi | ITA | 1.2 |
| 03.06 | Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes | FRA | 1.1 |
| 04.06-07.06 | Oberösterreich Rundfahrt | AUT | 2.2 |
| 04.06-07.06 | Ronde de l’Oise | FRA | 2.2 |
| 04.06-06.06 | Tour of Estonia | EST | 2.1 |
| 05.06-14.06 | Tour du Cameroun | CAM | 2.2 |
| 06.06 | GP Czechia | CZA | 1.2 |
| 06.06 | Heistse Pijl | BEL | 1.1 |
| 07.06 | Brussels Classic | BEL | 1.Pro |
| 07.06 | Classique of Mauritius | MAU | 1.2 |
| 07.06 | Coppa della Pace | ITA | 1.2U |
| 07.06-14.06 | Critérium du Dauphiné | FRA | 2.UWT |
| 07.06 | GP Poland | POL | 1.2 |
| 09.06-13.06 | Tour de Gyeongnam | KOR | 2.2 |
| 10.06 | Circuit Franco-Belge | BEL | 1.Pro |
| 10.06-14.06 | Tour de Beauce | CAN | 2.2 |
| 11.06-14.06 | Tour of Malopolska | POL | 2.2 |
| 13.06 | Dwars door het Hageland | BEL | 1.1 |
| 14.06 | Copenhagen Sprint | DAN | 1.UWT |
| 14.06-21.06 | Giro Next Gen | BEL | 2.2U |
| 14.06 | GP Kanton Aargau | SVI | 1.1 |
| 14.06 | Muur Classic Geraardsbergen | BEL | 1.1 |
| 17.06-21.06 | Baloise Belgium Tour | BEL | 2.Pro |
| 17.06-21.06 | Tour de Suisse | SVI | 2.UWT |
| 17.06-21.06 | Tour of Slovenia | SLO | 2.Pro |
| 18.06-19.06 | Grand Prix Jizzakh | UZB | 2.2 |
| 18.06-20.06 | Route d’Occitanie | FRA | 2.1 |
| 19.06-21.06 | Tour Szlakiem Mazurskich Twierdz | POL | 2.2 |
| 21.06 | Andorra MoraBanc Clàssica | AND | 1.1 |
| 30.06 | Trofeo Città di Brescia | ITA | 1.2 |
| 01.07-03.07 | Lyon – Torino | ITA | 2.1 |
| 01.07-04.07 | Solidarnosc Champions | POL | 2.2 |
| 04.07-07.07 | Sibiu Cycling Tour | ROM | 2.1 |
| 04.07-26.07 | Tour de France | FRA | 2.UWT |
| 05.07 | Giro del Medio Brenta | ITA | 1.2 |
| 05.07 | GP Nogent-sur-Oise | FRA | 1.2 |
| 05.07 | Midden Brabant | OLA | 1.2 |
| 05.07 | SD WORX BW Classic | BEL | 1.2 |
| 05.07-12.07 | Tour of Magnificent Qinghai | CIN | 2.Pro |
| 07.07-12.07 | Tour of Austria | AUT | 2.1 |
| 09.07-12.07 | GP Torres Vedras | POR | 2.2 |
| 11.07 | GP Hungary | UNG | 1.2 |
| 12.07 | GP Slovakia | SLV | 1.2 |
| 15.07-19.07 | Giro della Valle d’Aosta | ITA | 2.2U |
| 21.07 | Mem. A.Trochanowskiego | POL | 1.2 |
| 22.07-25.07 | Dookola Mazowsza | POL | 2.2 |
| 25.07 | Villafranca de Ordizia | SPA | 1.1 |
| 26.07 | GP de Pérenchies | FRA | 1.2 |
| 26.07 | Puchar Mon | POL | 1.2 |
| 26.07 | Vuelta a Castilla y León | SPA | 1.1 |
| 27.07-30.07 | Tour de Banyuwangi Ijen | IND | 2.2 |
| 28.07-30.07 | Tour de l’Ain | FRA | 2.1 |
| 29.07-02.08 | PostNord Tour of Denmark | DAN | 2.Pro |
| 29.07-02.08 | Tour Alsace | FRA | 2.2 |
| 29.07-02.08 | Tour do Rio | BRA | 2.2 |
| 31.07-03.08 | Kreiz Breizh Elites | FRA | 2.2 |
| 31.07-09.08 | Tour de la Guadeloupe | FRA | 2.2 |
| 01.08 | San Sebastian Klasikoa | SPA | 1.UWT |
| 02.08 | Circuito de Getxo | SPA | 1.1 |
| 02.08-06.08 | Trans-Himalaya Cycling Race | CIN | 2.1 |
| 03.08-09.08 | Tour de Pologne | POL | 2.UWT |
| 04.08-07.08 | Tour of Kahramanmaras | TUR | 2.2 |
| 04.08-08.08 | Vuelta a Burgos | SPA | 2.Pro |
| 06.08-08.08 | Tour of Szeklerland | ROM | 2.2 |
| 07.08-16.08 | Vuelta a Colombia | COL | 2.2 |
| 09.08 | GP Poggiana | ITA | 1.2U |
| 09.08 | Grand Prix Isparta | TUR | 1.2 |
| 11.08-13.08 | Grand Prix Navoi | AZE | 2.2 |
| 13.08-16.08 | Arctic Race of Norway | NOR | 2.Pro |
| 13.08-16.08 | Czech Tour | CZA | 2.Pro |
| 14.08 | Grand Prix Davraz | TUR | 1.2 |
| 16.08 | ADAC Cyclassics | GER | 1.UWT |
| 16.08 | GP Capodarco | ITA | 1.2U |
| 16.08 | Grand Prix Gölcük | TUR | 1.2 |
| 16.08 | Polynormande | FRA | 1.1 |
| 18.08-21.08 | Tour du Limousin | FRA | 2.1 |
| 19.08-23.08 | Lidl Deutschland Tour | GER | 2.Pro |
| 19.08-23.08 | Renewi Tour | BEL | 2.UWT |
| 19.08-27.08 | Tour de l’Avenir | FRA | 2.2U |
| 20.08-23.08 | Baltic Chain Tour | EST | 2.2 |
| 20.08-23.08 | West Bohemia Tour | CZA | 2.2U |
| 22.08 | Grand Prix Rose | TUR | 1.2 |
| 22.08-13.09 | Vuelta a España | SPA | 2.UWT |
| 23.08 | Slag om Norg | OLA | 1.2 |
| 25.08-28.08 | Tour du Poitou-Charentes | FRA | 2.1 |
| 27.08-30.08 | Tour of Samsun | TUR | 2.2 |
| 30.08 | Bretagne Classic | FRA | 1.UWT |
| 30.08 | GP Kranj | SLO | 1.1 |
| 30.08 | GP Plouay Elite Open | FRA | 1.2 |
| 30.08 | Grote Prijs Stad Halle | BEL | 1.2 |
| 30.08 | Philly Cycling Classic | USA | 1.1 |
| 30.08 | Ronde van de Achterhoek | OLA | 1.2 |
| 31.08-04.09 | Tour de Korea | KOR | 2.1 |
| 01.09 | GP d’Ongola | CAM | 1.2 |
| 02.09-06.09 | GP Chantal Biya | CAM | 2.2 |
| 02.09-06.09 | Tour of Britain | GBR | 2.Pro |
| 02.09-06.09 | ZLM Tour | OLA | 2.1 |
| 03.09-06.09 | Giro della Regione Friuli | ITA | 2.2 |
| 03.09-06.09 | Okolo Jiznich Cech | CZA | 2.2 |
| 03.09-06.09 | Sauerlandrundfahrt | GER | 2.2 |
| 03.09-06.09 | Tour of Istanbul | TUR | 2.1 |
| 03.09-05.09 | Tour of Kosovo | KOS | 2.2 |
| 04.09-06.09 | Flanders Tomorrow Tour | BEL | 2.2U |
| 04.09-06.09 | Tour of Shanghai | CIN | 2.2 |
| 05.09 | Dhofar Classic | OMA | 1.2 |
| 05.09-07.09 | Maryland Cycling Classic | USA | 2.Pro |
| 05.09-10.09 | Tour of Bulgaria | BUL | 2.2 |
| 06.09 | GP de la Somme | FRA | 1.2 |
| 06.09 | GP Industria & Artigianato | ITA | 1.Pro |
| 06.09-09.09 | Tour of Salalah | OMA | 2.2 |
| 08.09-09.09 | Tour of Binzhou | CIN | 2.1 |
| 09.09 | Giro della Toscana | ITA | 1.1 |
| 09.09-13.09 | Turul Romaniei | ROM | 2.2 |
| 10.09 | Coppa Sabatini | ITA | 1.Pro |
| 10.09-13.09 | Tour d’Arménie | ARM | 2.2 |
| 11.09 | GP Québec | CAN | 1.UWT |
| 12.09 | Arno Wallaard Memorial | OLA | 1.2 |
| 12.09 | Memorial Pantani | ITA | 1.1 |
| 12.09-16.09 | Tour of Taihu Lake | CIN | 2.1 |
| 13.09 | GP de Fourmies | FRA | 1.Pro |
| 13.09 | GP Montreal | CAN | 1.UWT |
| 13.09 | GP Rik Van Looy | BEL | 1.2 |
| 13.09 | Trofeo Matteotti | ITA | 1.1 |
| 15.09-18.09 | Giro d’Abruzzo | ITA | 2.1 |
| 16.09 | Grand Prix de Wallonie | BEL | 1.Pro |
| 16.09-20.09 | Okolo Slovenska | SLV | 2.1 |
| 16.09-20.09 | Tour de Luxembourg | LUX | 2.Pro |
| 17.09-20.09 | Tour de Serbie | SER | 2.2 |
| 17.09-26.09 | Tour of Poyang Lake | CIN | 2.2 |
| 18.09 | Kamp. van Vlaanderen | BEL | 1.1 |
| 18.09-20.09 | Tour of Huangshan | CIN | 2.1 |
| 19.09 | Giro del Lazio | ITA | 1.1 |
| 19.09 | SUPER 8 Classic | BEL | 1.Pro |
| 20.09 | Giro della Romagna | ITA | 1.1 |
| 20.09 | Gooikse Pijl | BEL | 1.1 |
| 20.09 | GP d’Isbergues | FRA | 1.1 |
| 20.09 | Mondiali | prova a cronometro | WCTT | |
| 21.09 | Mondiali | prova a cronometro U23 | WCUT | |
| 22.09-27.09 | CRO Race | CRO | 2.Pro |
| 22.09 | Mondiali | prova a cronometro Mixed Relay | WCTT | |
| 23.09 | Omloop van het Houtland | BEL | 1.1 |
| 25.09 | Tour de la Mirabelle | FRA | 1.2 |
| 25.09 | Mondiali | prova in linea Under 23 | WCU | |
| 26.09 | Grand Prix Cerami | BEL | 1.2 |
| 27.09 | Paris-Chauny | FRA | 1.1 |
| 27.09-04.10 | Tour de Langkawi | MAL | 2.Pro |
| 27.09 | Mondiali | prova in linea | WCRR | |
| 29.09 | Ruota d’Oro | ITA | 1.2U |
| 03.10 | Giro dell’Emilia | ITA | 1.Pro |
| 03.10 | Il Lombardia Under 23 | ITA | 1.2U |
| 03.10 | Münsterland Giro | GER | 1.Pro |
| 04.10 | Europei | prova in linea | CCRR | |
| 04.10 | Coppa Agostoni | ITA | 1.1 |
| 04.10 | Oita Urban Classic | GIA | 1.2 |
| 04.10 | Tour de Vendée | FRA | 1.1 |
| 05.10 | Europei | prova in linea U23 | CCU | |
| 05.10 | Coppa Bernocchi | ITA | 1.Pro |
| 06.10 | Binche-Chimay-Binche | BEL | 1.1 |
| 06.10 | Europei | prova a cronometro Mixed Relay | CCTT | |
| 06.10 | Coppa Città di San Daniele | ITA | 1.2 |
| 06.10 | Tre Valli Varesine | ITA | 1.Pro |
| 07.10 | Europei | prova a cronometro | CCTT | |
| 07.10 | Europei | prova a cronometro U23 | CCUT | |
| 07.10-11.10 | Volta Ciclística de Santa Catarina | BRA | 2.2 |
| 08.10 | Gran Piemonte | ITA | 1.Pro |
| 10.10 | Il Lombardia | ITA | 1.UWT |
| 10.10-12.10 | Tour de Kyushu | GIA | 2.1 |
| 11.10 | Hong Kong Cyclothon | HKG | 1.1 |
| 11.10 | Paris – Tours | FRA | 1.Pro |
| 11.10 | Paris – Tours | FRA | 1.2U |
| 11.10 | Trofeo Tessile & Moda – Valdengo Oropa | ITA | 1.1 |
| 13.10-18.10 | NIBC Tour of Holland | OLA | 2.1 |
| 13.10-18.10 | Tour of Guangxi | CIN | 2.UWT |
| 14.10 | Giro del Veneto | ITA | 1.Pro |
| 17.10-19.10 | Tour of Mentougou | TUR | 2.2 |
| 18.10 | Chrono des Nations | FRA | 1.1 |
| 18.10 | Chrono des Nations | FRA | 1.2U |
| 18.10 | Japan Cup | GIA | 1.Pro |
| 18.10 | Veneto Classic | ITA | 1.Pro |

