
Parigi-Roubaix 2023. Tutti i settori di pavé
05/04/2023Ci sono 256,6 chilometri per gli uomini, 145 per le donne – che partiranno da Denain, casa dell’altra corsa sulle pietre francesi, il Gp de Denain -, da percorrere. Ci sono 29 settori di pavé, 54,5 chilometri di pietre per gli uomini, 17 settori e 29,2 chilometri per le donne, 1.329 metri di dislivello per la prima, 467 per la seconda. Che poi è vero il contrario, perché si correrà prima la Parigi-Roubaix 2023 femminile, sabato 8 aprile e poi la Parigi-Roubaix 2023 maschile, domenica 9 aprile.
Questi i numeri, ma i numeri non dicono mai niente della Parigi-Roubaix.
Cos’è davvero questa corsa va ricercato nelle polvere e nel fango, nei centimetri tra pietra e pietra, in quelli di differenza tra l’altezza di una e quella dell’altra, nelle vibrazioni che fanno diventare la bicicletta una sorta di centrifuga. Disse bene Franco Ballerini, con il suo solito garbo: “Invidio i tifosi, quelli che aspettano il giorno della Roubaix e gioiscono nel vedere quello spettacolo. In televisione, a bordo strada, è tutto magnifico. E pure a correrla è magnifica. Basta non pensare ai dolori che ti lascia in corpo. E ve lo assicuro, non sono pochi“:
Al via col numero uno ci saranno Elisa Longo Borghini, vincitrice della seconda edizione della Roubaix femminile, e Dylan van Baarle, vincitore a sorpresa, ma nemmeno troppo, della prova maschile, quella che segnò il ritorno primaverile dopo la pandemia.
Tutti i settori in pavé della Parigi-Roubaix 2023 maschile
settore | difficoltà | lunghezza | dalla partenza | dal traguardo | |
29 | Troisvilles to Inchy | *** | 2.220 m | 96,3 km | 160,3 km |
28 | Viesly to Quiévy | *** | 1.800 m | 102,8 km | 153,8 km |
27 | Quiévy to Saint-Python | **** | 3.700 m | 105,4 km | 151,2 km |
26 | Saint-Python | *** | 1.500 m | 110,1 km | 146,5 km |
25 | Vertain to Saint-Martin-sur-Écaillon | *** | 2.300 m | 117,2 km | 139,4 km |
24 | Verchain-Maugré to Quérénaing | *** | 2.500 m | 127,2 km | 129,4 km |
23 | Quérénaing to Maing | *** | 2.500 m | 129.9 km | 126,7 km |
22 | Maing to Monchaux-sur-Écaillon | *** | 1.600 m | 133 km | 123,6 km |
21 | Haspres to Thiant | *** | 1.700 m | 139,6 km | 117 km |
20 | Haveluy to Wallers | *** | 2.500 m | 153,1 km | 103,5 km |
19 | Trouée d’Arenberg | ***** | 2.300 m | 161,3 km | 95,3 km |
18 | Wallers to Hélesmes | *** | 1.600 m | 167,4 km | 89,2 km |
17 | Hornaing to Wandignies | **** | 3.700 m | 174,1 km | 82,5 km |
16 | Warlaing to Brillon | *** | 2.400 m | 181,6 km | 75 km |
15 | Tilloy to Sars-et-Rosières | **** | 2.400 m | 185,1 km | 71,5 km |
14 | Beuvry to Orchies | *** | 1.400 m | 191,4 km | 65,2 |
13 | Orchies | *** | 1.700 m | 196,5 km | 60,1 |
12 | Auchy to Bersée | **** | 2.700 m | 202.6 km | 54 km |
11 | Mons-en-Pévèle | ***** | 3.000 m | 208 km | 48,6 km |
10 | Mérignies to Avelin | ** | 700 m | 214 km | 42,6 km |
9 | Pont-Thibault to Ennevelin | *** | 1.400 m | 217,4 km | 39,2 km |
8 | Templeuve — L’Épinette | * | 200 m | 222.8 km | 33,8 km |
7 | Templeuve — Moulin-de-Vertain | ** | 500 m | 223,3 km | 33,3 km |
6 | Cysoing to Bourghelles | *** | 1.300 m | 229,8 km | 26,8 km |
5 | Camphin-en-Pévèle | **** | 1.800 m | 236,7 km | 19,9 km |
4 | Carrefour de l’Arbre | ***** | 2.100 m | 239,5 km | 17,1 km |
3 | Gruson | ** | 1.100 m | 242,3 km | 14,3 km |
2 | Willems to Hem | *** | 1.400 m | 248,4 km | 8,2 km |
1 | Roubaix | * | 300 m | 255,2 km | 1,4 km |
Tutti i settori in pavé della Parigi-Roubaix 2023 femminile
| settore | difficoltà | lunghezza | dalla partenza | dal traguardo |
17 | Hornaing to Wandignies | **** | 3.700 m | 63 km | 82,5 km |
16 | Warlaing to Brillon | *** | 2.400 m | 70,4 km | 75 km |
15 | Tilloy to Sars-et-Rosières | **** | 2.400 m | 73,9 km | 71,5 km |
14 | Beuvry to Orchies | *** | 1.400 m | 80,3 km | 65,2 |
13 | Orchies | *** | 1.700 m | 85,2 km | 60,1 |
12 | Auchy to Bersée | **** | 2.700 m | 91,4 km | 54 km |
11 | Mons-en-Pévèle | ***** | 3.000 m | 96,9 km | 48,6 km |
10 | Mérignies to Avelin | ** | 700 m | 102,9 km | 42,6 km |
9 | Pont-Thibault to Ennevelin | *** | 1.400 m | 106,3 km | 39,2 km |
8 | Templeuve — L’Épinette | * | 200 m | 112,2 km | 33,8 km |
7 | Templeuve — Moulin-de-Vertain | ** | 500 m | 118,6 km | 33,3 km |
6 | Cysoing to Bourghelles | *** | 1.300 m | 121,1 km | 26,8 km |
5 | Camphin-en-Pévèle | **** | 1.800 m | 125,6 km | 19,9 km |
4 | Carrefour de l’Arbre | ***** | 2.100 m | 128,3 km | 17,1 km |
3 | Gruson | ** | 1.100 m | 130,6 km | 14,3 km |
2 | Willems to Hem | *** | 1.400 m | 137,3 km | 8,2 km |
1 | Roubaix | * | 300 m | 144,1 km | 1,4 km |
La planimetria della Parigi-Roubaix 2023
